
Área de Formación Integral
Recepción estudiantes primer año 2021
ARICA
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Trabajo Social | Martes 30 de marzo | 09:40 hrs. | ID: 811 0738 7597 Clave: 232934 | https://reuna.zoom.us/j/81107387597?pwd=aTBLQm9pOXcwbjdZYUt2YWNpZzhIQT09 |
Psicología | Martes 30 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 804 594 7577 Clave: 991606 | https://reuna.zoom.us/j/8045947577?pwd=Y0FEd1NZY3JISDhsU0dJK0l3VEk0QT09 |
Derecho | Martes 30 de marzo | 09:30 hrs. | ID: 863 4003 9166 Clave: 655298 | https://reuna.zoom.us/j/86340039166?pwd=bjdtSHY2SUltaWg2SkNvdUkyNHNkQT09 |
Antropología | Martes 30 de marzo | 15:30 hrs. | https://reuna.zoom.us/j/86548725842?pwd=a1g4dFZnZGROWEFWTUkwU2FoMkhxQT09 |
Facultad de Administración y Economía | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Contador Auditor - Contador Público (V) | Martes 30 de marzo | 19:30 hrs. | ID: 833 9243 4826 Clave: 914063 | https://reuna.zoom.us/j/83392434826?pwd=QmE5a3I1eWhzeVdJcStQVTdvY3hjZz09 |
Diseño Multimedia | Martes 30 de marzo | 09:00 hrs | ID: 854 8854 5474 Clave: 625917 | https://us02web.zoom.us/j/85488545474?pwd=dXRBVXR1angvbkk2TUdkWjdnVzhqZz09 |
Ing. en Sistemas de Información y Control de Gestión | Martes 30 de marzo | 16:00 hrs. | ID: 747 040 6925 Clave: 665811 | https://reuna.zoom.us/j/7470406925?pwd=K1JuZ254SW0rMHFrUjVhN3BqVUJMUT09 |
Ingeniería Comercial | Lunes 29 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 826 0654 8051 Clave: 385570 | https://reuna.zoom.us/j/82606548051?pwd=aFNXL1lZM2poMlZZMEFmMUU5d0dSdz09 |
Ingeniería en Administración de Empresas (V) | Martes 30 de marzo | 19:00 hrs | ID: 86992610718 Clave: 062920 | |
Ingeniería en Administración Pública (V) | Martes 30 de marzo | 19:00 hrs | ID: 86992610718 Clave: 062920 |
Facultad de Ciencias | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Químico Laboratorista | Lunes 29 de marzo | 17:00 hrs. | ID: 81338908192 Clave: 304951 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Ingeniería Química Ambiental | Lunes 29 de marzo | 17:00 hrs. | ID: 81338908192 Clave: 304951 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Pedagogía en Matemática / Pedagogía en Física y Matemática | Martes 30 de marzo | 09:30 hrs. | ID: 886 9313 7104 Clave: 074665 | https://reuna.zoom.us/j/88693137104?pwd=N0RJYXptT3lkSkVRUTlpdlNVTDV2dz09 |
Pedagogía en Biología y Cs. Naturales | Lunes 29 de marzo | 09:40 hrs. | ID: 828 9300 3368 Clave: 506574 | https://reuna.zoom.us/j/82893003368?pwd=VXpFdWU4a2N5NzhSc1BSL1grTHgvUT09 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Agronomía | Martes 30 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 881 2659 9089 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Enfermería | Martes 30 de marzo | 15:30 hrs. | ID: 651 5603 819 Clave: 8xqVZj | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Kinesiología y Rehabilitación | Lunes 29 de marzo | 11:00 hrs. | ID: 814 7602 3322 Clave: 212219 | https://reuna.zoom.us/j/81476023322?pwd=aVRxQkJkb09ZUFR1cUFtU3RpSDNDZz09 |
Medicina | Martes 30 de marzo | 16:20 hrs. | ID: 805 651 1928 Clave: 600116 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Nutrición y Dietética | Martes 30 de marzo | 15:00 hrs. | ID: 873 2018 8004 Clave: 322868 | https://reuna.zoom.us/j/87320188004?pwd=RVdLeHR1bFhaZ3VyUHVtZmxlRVhpQT09 |
Obstetricia y Puericultura | Martes 30 de marzo | 15:30 hrs. | ID: 892 8303 7626 Clave: 474536 | https://reuna.zoom.us/j/89283037626?pwd=L3VqTm1rQkNuemc5cTFUNWxZeUx5UT09 |
Tecnología Médica / Imagen y Física Médica | Martes 30 de marzo | 11:00 hrs. | ID: 895 6310 2720 Clave: 256534 | https://reuna.zoom.us/j/89563102720?pwd=c00ySWp5TjJBUjhodWhobVdCYzIyQT09 |
Tecnología Médica / Laboratorio Clínico | Lunes 29 de marzo | 16:00 hrs. | ID: 821 9387 3028 Clave: 103296 | https://us02web.zoom.us/j/82193873028?pwd=MGowMXhaelhwcU9xOVlyMEwxcTR3Zz09 |
Tecnología Médica / Oftalmología y Optometría | Lunes 29 de marzo | 16:30 hrs. | ID: 815 7423 7284 Clave: 523865 | https://reuna.zoom.us/j/81574237284?pwd=eDV4S1FYdFBUZmw4Q3JiaXlBREhzQT09 |
Facultad de Educación y Humanidades | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Educación Diferencial | Martes 30 de marzo | 11:00 hrs. | ID: 820 2626 0040 Clave: 101024 | https://reuna.zoom.us/j/82026260040?pwd=OERtSlc2YTZqeXRBNUsrVmo5bXJRZz09 |
Educación Parvularia | Martes 30 de marzo | 11:00 hrs. | ID: 876 9693 4403 Clave: 640418 | https://reuna.zoom.us/j/87696934403?pwd=eWNvRnEyL0p0VUVWcmJ3ampZZEtodz09 |
Licenciatura en Inglés/Pedagogía en Inglés | Martes 30 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 823 8927 3081 Clave: 169839 | https://reuna.zoom.us/j/82389273081?pwd=L2RYRlB6dHdhNzNCSk1PQkhPcHZKZz09 |
Pedagogía en Castellano / Licenciatura en Lenguaje y Comunicación | Lunes 29 de marzo | 16:00 hrs. | ID: 889 1664 4168 Clave: 327137 | https://reuna.zoom.us/j/88916644168?pwd=QWEvRUpRQXBRTG5sbk9LZEQrcnFnZz09 |
Pedagogía en Educación Básica | Martes 30 de marzo | 15:30 hrs. | Streaming | |
Profesor de Educación Física | Martes 30 de marzo | 09:00 hrs | https://reuna.zoom.us/j/89663667215?pwd=a000dU45aUFEd0pkVjJPd3dhMjZDZz09 | |
Pedagogía en Historia y Geografía / Licenciatura en Historia y Geografía | Lunes 29 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 854 8860 6255 Clave: 612396 | https://reuna.zoom.us/j/85488606255?pwd=K3kvbTRkWllwU3NpZVJaWjZHWTdrQT09 |
Facultad de Ingeniería | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Ejecución Mecánica e Ingeniería Mecatrónica | Martes 30 de marzo | 11:30 hrs. | ID: 810 1930 3724 Clave: 199305 | https://reuna.zoom.us/j/81019303724?pwd=TUlNTksrQXdwRXV3WnRkL05WOEYrdz09 |
Ingeniería Civil y Ejecución Eléctrica - Electrónica | Martes 30 de marzo | 11:00 hrs | ID: 816 8770 0546 Clave: 888959 | https://reuna.zoom.us/j/81687700546?pwd=M3EzYmR0ZEVFak9xYUNyNWhFYmhaUT09 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | Lunes 29 de marzo | 16:00 hrs | ID: 829 3928 5249 Clave: 318939 | https://reuna.zoom.us/j/82939285249?pwd=aU9MUjFMcVBkMnVSUUlDa2JOZ1JQdz09 |
Ingeniería Civil Industrial | Martes 30 de marzo | 11:00 hrs | ID: 848 7171 6052 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Ingeniería Industrial (vespertino) | Martes 30 de marzo | 19:30 hrs. |
IQUIQUE
Facultad de Administración y Economía | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Comercial C/M en Gestión Exterior | Lunes 29 de marzo | 09:00 hrs. | ID: 823 7034 9296 |
Facultad de Ingeniería | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Civil Industrial | Martes 30 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 288 056 6960 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Ingeniería Civil Eléctrica | Martes 30 de marzo | 10:00 hrs. | ID: 885 6940 0784 Clave: 735930 | https://reuna.zoom.us/j/88569400784?pwd=U3NWK1JwUFpIQ1F5RXZrbTdQQXFVdz09 |
Ingeniería Civil en Informática | Martes 30 de marzo | 16:00 hrs. | ID: 841 3487 4985 Clave: 256411 | https://reuna.zoom.us/j/84134874985?pwd=OWVHK1Q1b1dKWXVqejhYb0xvSFdrdz09 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Psicología | Martes 30 de marzo | 10:00 hrs. | ||
Trabajo Social | Martes 30 de marzo | 15:00 hrs. | ||
Derecho | Lunes 29 de marzo | 10:30 hrs. | ID: 832 6517 7215 Clave: 515719 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |
Facultad de Educación Y Humanidades | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Educación Parvularia | Lunes 29 de marzo | 19:00 hrs. | ID: 831 5470 6901 Clave: 258667 | https://reuna.zoom.us/j/83154706901?pwd=bC9qQWUzYlhhQ0xleVRtT3kzN3J2UT09 |
Facultad de Ciencias de la Salud | Fecha Sesión | Hora Sesión | Coordenadas de Acceso | Link |
---|---|---|---|---|
Enfermería | Martes 30 de marzo | 15:30 hrs. | ID: 831 6702 1559 Clave: 584637 | Ingresa desde Zoom, con el ID y Clave señalada |